Confira o resultado dos testes de nivelamento da UTD
27 de novembro de 2018 - 11:01 ##utd
A UTD informa resultados dos Testes de Nivelamento ocorridos no dia 26 de Novembro de 2018.
A lista apresenta:
• Nome do Curso;
• Horário;
• Candidatos Classificados;
• Lista de Espera;
• Período de Realização do Curso.
OBS: Os candidatos que não encontrarem seu nome na lista, significa que não atingiram o perfil
necessário para entrar no curso.
OBS2: Em caso de desistência ou ausência no primeiro dia de aula o aluno será dado como
desistente, chamaremos o próximo da lista de espera para compor a vaga.
O candidato da lista de espera que não atender a chamada e não nos retornar será dado como
desistente e sua vaga preenchida pelo próximo na lista.
CURSO: Suporte e Manutenção de Computadores (120h)
Horário: 13:00h às 15:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ADRIANA REBOUÇAS ALVES | 
| 02º | ANTONIO MARCOS CASUZA DA SILVA VITAL | 
| 03º | CRISTOVAO TAVARES DE SOUSA | 
| 04º | JOAO CAMELO DE SOUSA FILHO | 
| 05º | JOAO ARTHUR JERONIMO ROMAO | 
| 06º | JULIO HARTHEY VASCONCELOS BARBOSA | 
| 07º | MATHEUS TOMAZ DA SILVA | 
| 08º | LUCAS DE SOUZA SANTOS | 
| 09º | IAN BRUNO LOPES DE SOUZA | 
| 10º | JUAN VICTOR MONTEIRO DE MORAES | 
| 11º | CLOVIS FAUSTINO BATISTA | 
| 12º | FRANCISCA LUCILEIDE NOBRE | 
| 13º | FRANCISCO SARAIVA LEAO SERRA AZUL | 
| 14º | ERMESSON CARLOS BARROS JORGE | 
| 15º | BARBARA HELEN GADELHA LOPES MENEZES | 
| 16º | GABRIELA NOBRE CARNEIRO | 
| 17º | YURI MENEZES FROTA | 
| 18º | GUILHERME MATEUS DE MATOS LIMA | 
| 19º | BRUNO GOMES PEREIRA | 
| 20º | ROSALIA BARROS CRISPIM FERREIRA | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | JOAQUIM MONTEIRO | 
CURSO: Suporte e Manutenção de Computadores (120h)
Horário: 15:00h às 17:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ALEXANDRE MATEUS RODRIGUES MARQUES | 
| 02º | ANTONIO FABIO GOUVEIA DE CARVALHO | 
| 03º | DANIEL CLEYTON ANDRADE DE SOUSA FILHO | 
| 04º | DIEGO FREITAS GOUVEIA | 
| 05º | ENZO ANTONIO MARTINS MAGALHAES | 
| 06º | GUIBSON GUILHERME TELES FREIRE | 
| 07º | HELTON SANTOS DA SILVA | 
| 08º | HERBENIA PEREIRA GOMES | 
| 09º | HOTTON RICARDO SOARES MESQUITA | 
| 10º | JADY MACIEL DE ALARIM | 
| 11º | JHONNY ALLAN PIRES SANTOS | 
| 12º | JOSE AIRTON NEPOMUCENO COUTINHO NETO | 
| 13º | JOSE NARCELIO BEZERRA SOUZA | 
| 14º | LIVIA CRISTINA MATIAS SOARES | 
| 15º | ROBERTO MARQUES SOARES | 
| 16º | WILLJANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 
| 17º | WINSTON DE SOUSA GONDIM FILHO | 
| 18º | YAGO BERNARDO DOS SANTOS | 
CURSO: Suporte e Manutenção de Computadores (120h)
Horário: 18:00h às 20:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ALAN FERREIRA DA SILVA | 
| 02º | ANTONIO XAVIER GOMES FILHO | 
| 03º | CICERO DE PAULO TEIXEIRA FILHO | 
| 04º | DANIEL MARINHO DE SOUSA | 
| 05º | DIANACI ASSUNÇAO DE SOUSA | 
| 06º | FERNANDO VICTOR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | 
| 07º | FLAVIO ROCHA MEDEIROS JUNIOR | 
| 08º | GIOVANNI PIMENTA RODRIGUES | 
| 09º | IVO WLITON QUEIROZ DA SILVA | 
| 10º | JANACI ASSUNÇAO DE SOUSA | 
| 11º | JOSE GILDO DE LIMA NETO | 
| 12º | JOSE NILTON TAVARES SAMPAIO | 
| 13º | LUCAS CASTRO LIMA | 
| 14º | MARCOS LOPES AMORIM | 
| 15º | MARCOS LUAN FREITAS MENESES | 
| 16º | MICHELLE ALVES DE ALBUQUERQUE | 
| 17º | RAFAEL TEMOTEO MOREIRA | 
| 18º | RENATO ALISSON BRAGA | 
| 19º | SHEILA DE SOUSA ARAUJO | 
| 20º | THIAGO DA SILVA OLIVEIRA BRITO | 
| 21º | THOMAS ANDERSON LUCAS PACHECO DE ARAUJO | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | MARCIO ANTONIO FAÇANHA E SILVA | 
| 02º | FRANCISCO MARQUES DE MORAIS | 
| 03º | GILDEMAR LIMA REIS | 
| 04º | JOSE MARIA FERREIRA | 
| 05º | RENATA DE CASSIA DOS SANTOS | 
| 06º | SAMUEL SALES PEREIRA | 
| 07º | BEATRIZ ELEN PIO SILVA | 
| 08º | ADELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 
| 09º | JOAQUIM BARBOSA MARTINS FILHO | 
| 10º | JOAO PAULO DE SOUSA DAMIAO | 
| 11º | FRANCISCO CLAUDENIR ROCHA DE SOUSA | 
| 12º | ARTUR LINCOL MOREIRA BARBOSA | 
| 13º | FRANCISCO OLDEMAR DE BRITO | 
| 14º | FRANCISCO LISANDRO COSTA DE AGUIAR | 
| 15º | BILICOIRE DJALO | 
| 16º | FRANCISCA VALNICIA DE ARAUJO SOUZA | 
| 17º | JOSE MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | 
| 18º | ALARIN MOREIRA DO NASCIMENTO | 
| 19º | MARCUS VINICIUS SILVA DE ALMEIDA JUNIOR | 
CURSO: Design Gráfico (120h)
Horário: 10:00h às 12:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ANA REJANE MARINHO DOS SANTOS | 
| 02º | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 
| 03º | CARLA CAROLINA OLIVEIRA SANTANA | 
| 04º | CARLOS FELIPE DA LUZ NETO | 
| 05º | DANILO BENIGNO TEIXEIRA LIMA | 
| 06º | ELIAKIM RODRIGUES PONTES | 
| 07º | FRANCISCO MAURICIO ALVES COSTA | 
| 08º | FRANCISCO MILTON RODRIGUES BARRETO NETO | 
| 09º | FRANCISCO PEDRO PINHEIRO E SILVA | 
| 10º | GUILHERME DE MIRANDA FREITAS | 
| 11º | JEFFERSON MARINHO DO NASCIMENTO | 
| 12º | JOSE ALAILTON CARDOSO DA SILVA | 
| 13º | JUSSARAH DOMINGOS ARAUJO | 
| 14º | LETICIA EMANUELLE CAXILE CERQUEIRA | 
| 15º | LUCAS TORRES FERNANDES | 
| 16º | MAANA FERREIRA E SILVA | 
| 17º | MARIA DE LOURDES DE SOUSA FERREIRA SILVA | 
| 18º | MARIA TABOSA RODRIGUES | 
| 19º | NICHOLAS JOHANN CAVALCANTE BARROS | 
| 20º | RENAN OLIVEIRA RODRIGUES | 
| 21º | SILVIA HELENA DE LIMA ALVES ALMEIDA | 
| 22º | TIAGO LIMA DA SILVA | 
| 23º | VANIA MESQUITA NOGUEIRA | 
| 24º | WEUDO JORGE QUEIROZ JUNIOR | 
| 25º | YASMIN SILVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | ANA HELENA PINTO DE FREITAS | 
| 02º | MARIA EULANIA ALMEIDA DA SILVA | 
| 03º | JEFTER DA SILVA NERI | 
CURSO: Design Gráfico (120h)
Horário: 13:00h às 15:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA | 
| 02º | ATILA JOSE BARRETO | 
| 03º | BEATRIZ VITORIA CARIBE CASQUEIRO | 
| 04º | CARLOS JEFFERSON LANDIM DA SILVA | 
| 05º | CASSIA BRITO SOARES | 
| 06º | ESDRAS MACKLIN BRITO SOUSA | 
| 07º | FELIPE COSME MARTINS | 
| 08º | FRANCISCO GILVAN RODRIGUES DA SILVA | 
| 09º | FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA GADELHA | 
| 10º | FRANCISCO MATEUS RODRIGUES DE CASTRO | 
| 11º | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO DE MORAES | 
| 12º | FREULIENE LIMA DOS REIS | 
| 13º | GABRIEL FELIPE BORGES SILVEIRA | 
| 14º | ISABEL CRISTINA VERISSIMO DE SOUSA | 
| 15º | JESSICA ARRUDA DE MENEZES | 
| 16º | JOANA D ARC DO NASCIMENTO | 
| 17º | LUIZ FELIPE VASCONCELOS DE SOUSA | 
| 18º | MARIA ROSELIA DA CUNHA | 
| 19º | MATHEUS COSME MARTINS | 
| 20º | MATHEUS SOMBRA DA SILVA | 
| 21º | PAUL LEE MARQUES | 
| 22º | PAULO MATEUS DA SILVA LIMA | 
| 23º | RAISSA LUANE RIBEIRO DE SOUZA | 
| 24º | THANIA MARIA DE OLIVEIRA | 
| 25º | WILKA LARA ARAUJO DE OLIVEIRA | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | BEATRIZ BASTOS ALVES | 
| 02º | ANDRESSA GOMES MIRANDA | 
| 03º | GLAUBER REIS LIMA | 
| 04º | LARYSSA LEE SOUSA MARQUES | 
| 05º | LUCAS MENEZES BENIGNO DE SOUZA | 
| 06º | CHRISTIAN MARINHO MARQUES | 
| 07º | EVERTON NASCIMENTO SOUZA | 
| 08º | HORACIO CARLOS CORDEIRO FILHO | 
| 09º | JOSERICO DOS SANTOS LIMA | 
| 10º | FRANCISCO DENIS SOUSA CAVALCANTE | 
| 11º | ANA KEZIA DE LIMA MOREIRA | 
| 12º | VICTOR SANTAMARIA DA COSTA MARINHO | 
| 13º | KAMILLA RODRIGUES GOMES | 
| 14º | KEILA VANESSA TORQUATO DE ARAUJO | 
| 15º | LUSIANE ARRUDA DE MENEZES | 
| 16º | ANDRE VIEIRA MARTINS | 
| 17º | VICTORIA DUARTE LUCIO | 
| 18º | KARLA YASMIN DOS SANTOS SILVA | 
| 19º | REINIER MARQUES SANTOS | 
| 20º | FABIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | 
| 21º | ANDRE FELIPE DA ROCHA VITAL | 
| 22º | JAMILI AGOSTINHO GONÇALVES PEREIRA | 
| 23º | KESSIA STEPHANIE TIAGO TORRES | 
| 24º | PATRICIA THAIRIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 
CURSO: Web Design (120h)
Horário: 08:00h às 10:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ANDRESSA RAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS | 
| 02º | ANTONIA LUCIA DA COSTA PAULA | 
| 03º | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 
| 04º | ANTONY KEVIN FERREIRA SANTOS | 
| 05º | CAMILO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 
| 06º | CLEO VIEIRA DA SILVA | 
| 07º | DANIEL OLIVEIRA ARAUJO | 
| 08º | DANILO LAUREANO DE OLIVEIRA | 
| 09º | EMANUEL LIMA DO NASCIMENTO | 
| 10º | ERICK BRUNO COSTA DE MEDEIROS | 
| 11º | FRANCISCO WANDESON PINTO DE OLIVEIRA | 
| 12º | HERMANO DE CASTRO PINHEIRO | 
| 13º | JESSICA MENDES DA SILVA | 
| 14º | LAYANE KAENNA FERREIRA BRAZ | 
| 15º | LUCAS LACERDA PAZ | 
| 16º | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 
| 17º | MARCELO IURY LIRA DE CASTRO | 
| 18º | NARCISO LINDOSO VERÇOSA | 
| 19º | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | 
| 20º | RODRIGO WILLYAM NOGUEIRA DA SILVA | 
| 21º | SAMARIO OLIVEIRA FEITOSA | 
| 22º | SUZANA FIGUEIRA SILVA | 
| 23º | VIVIAN MARIA FONTENELE MOREIRA DE OLIVEIRA | 
| 24º | WELLINGTON RHUAN FORTE SOUSA | 
| 25º | WILKER NUNES DE VASCONCELOS | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | FRANCISCO WILLAME DE OLIVEIRA SILVA | 
| 02º | ADRIEL NASCIMENTO DA COSTA | 
| 03º | ELIEL JORGE NASCIMENTO DA SILVA | 
| 04º | MATHEUS COELHO OLIVEIRA | 
| 05º | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | 
| 06º | FRANCISCA LEIDECI RABELO | 
| 07º | FRANCISCO ANTONIO FELIPE DA SILVA | 
| 08º | LAURENTINO DA SILVA | 
| 09º | JOAO FELIPE LIMA DE FREITAS | 
CURSO: Introdução à Programação (60h)
Horário: 08:00h às 10:00h
Período: 28/11/2018 à 17/01/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ANA CLARA COSTA DA SILVA | 
| 02º | ANDRE LUIZ TORRES DORNELAS | 
| 03º | ANDRE RODRIGUES DE MOURA | 
| 04º | CARLOS CRUZ BARROSO DO NASCIMENTO | 
| 05º | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BEZERRA | 
| 06º | DANIEL REIS DO NASCIMENTO | 
| 07º | FRANCISCO RAFAEL PAULINO FRANCO | 
| 08º | ICARO CHAVES RODRIGUES | 
| 09º | ISMAEL NEVES DOS SANTOS RIBEIRO | 
| 10º | JOAO DEHON NEVES SOUZA | 
| 11º | JOSE MAKYXSHUBARA OLIVEIRA LIMA | 
| 12º | LEONARDO MARIANO DA SILVA | 
| 13º | PAULO HENRIQUE MOURA DA SILVA | 
| 14º | RICARDO FERREIRA SILVA | 
| 15º | SANDRO REZENDE DE OLIVEIRA LEITE FILHO | 
| 16º | VERONICA MARIA TEIXEIRA MARIANO | 
| 17º | VICTOR SOUSA FIRMINO | 
| 18º | YASMIM BRAGA DE SOUSA | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | VALERIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 
| 02º | NOEMI ANDRELLE SOARES | 
| 03º | SERGIO RIBAMAR PEREIRA DE CARVALHO NETO | 
| 04º | TIBERIO LINCOLN ROCHA RIBEIRO | 
| 05º | CARLOS ANDERSON DE ARAUJO LIMA | 
| 06º | SECO MANE | 
CURSO: Introdução à Programação (60h)
Horário: 13:00h às 15:00h
Período: 28/11/2018 à 17/01/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ANGELO VICTOR PEREIRA DE SOUSA | 
| 02º | ANTONIA JOSIANE SARAIVA MATOS | 
| 03º | CARLOS EDUARDO ANDRADE ROSSI | 
| 04º | DANIEL JORGE DE OLIVEIRA FILHO | 
| 05º | DOUGLAS DE LIMA PEREIRA | 
| 06º | FELIPE DA SILVA MACHADO | 
| 07º | FLAVIO LUIS PINTO | 
| 08º | FRANCISCO ELBER DOS SANTOS ASSUNÇAO | 
| 09º | GUILHERME ROCHA SILVA | 
| 10º | GUSTAVO LIBERIO DA SILVA | 
| 11º | ITALO MARQUES CORREIA SILVEIRA | 
| 12º | JOSE AIRTON JORGE FERREIRA DA SILVA | 
| 13º | JOSUE DE SOUZA LOPES | 
| 14º | LEILANE RICARTE MONTEIRO | 
| 15º | LUIZ MATHEUS DE MENEZES PONTES | 
| 16º | NATANIEL MOREIRA DE ANDRADE | 
| 17º | RAYAN MORAIS VIANA DE SOUSA | 
| 18º | VITORIA ELLEN VERAS DE ABREU | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | MARCOS PETERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 
CURSO: Linguagem de Programação PHP (120h)
Horário: 08:00h às 10:00h
Período: 28/11/2018 à 28/02/2019
| Nº | CLASSIFICADOS | 
| 01º | ALCILIANO DA SILVA LIMA | 
| 02º | ALISSON JOSE MARTINS DAHER | 
| 03º | DAVI ANTUNES DE ARAUJO GURGEL | 
| 04º | ERICSON SOARES DE OLIVEIRA | 
| 05º | EVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 
| 06º | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA GOIS | 
| 07º | FRANCISCO DIEGO LIMA ALEXANDRE | 
| 08º | FRANCISCO EVERARDO PEREIRA VIANA | 
| 09º | GABRIEL OLIVEIRA CAMPELO | 
| 10º | GERMANO VASCONCELOS DOS SANTOS | 
| 11º | GUSTAVO RODRIGUES BARBOZA | 
| 12º | HANAH SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 
| 13º | JOSE IZAQUE PEREIRA | 
| 14º | LUCAS FALCAO DE NANTUA BESSA | 
| 15º | LUCAS TIMBO SAMPAIO | 
| 16º | MARCOS DA SILVA JUSTINO | 
| 17º | MARCUS VINICIUS ALVES PINHEIRO | 
| 18º | MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 
| 19º | MILTON PAIVA DO NASCIMENTO | 
| 20º | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SANTOS JUNIOR | 
| 21º | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA AMORA TAVAERS | 
| 22º | WYLLYANE DOS SANTOS SOARES | 
| LISTA DE ESPERA | |
| 01º | DANIEL ROMMEL FERREIRA MARQUES | 
| 02º | DIXON BRITO DE SA | 
| 03º | HELLEN PRISCILA CARNEIRO NASCIMENTO | 
| 04º | DIEGO RIBAMAR DA SILVA NASCIMENTO | 
| 05º | FRANCISCO JEFFERSON LINO DE NOROES NOGUEIRA | 
| 06º | SERGIO ANDERSON CHAVES ROCHA | 
| 07º | RAMON DILAN RODRIGUES FERREIRA | 
| 08º | JOSE GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRA | 
| 09º | YAGO SOARES CABRAL | 
| 10º | PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 
| 11º | MATHEUS VITOR DOS SANTOS FREITAS | 
| 12º | MARLON DENIS SOUSA DO NASCIMENTO | 
| 13º | PLACIDO BARBOSA DA SILVA NETO | 
| 14º | JOHNSON LYNDO CHRISANTT NOGUEIRA DE ARAUJO | 
